您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
 18701759826
18701759826 
                    
描述:岩征仪器TPU发泡反应釜主要适用于CO2等介质在超临界条件下对有机高分子材料如PP、TPU、EVA等进行发泡。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-11-02访问量
1219| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 | 
TPU发泡反应釜设计参数:
| 开合方式 | KF 快拧式 | 
| 密封方式 | O 型圈自紧密封 | 
| 换热方式 | 电加热&油浴 | 
| 加热功率 | 500~1500W (注 1) | 
| 设计温度 | 300℃ | 
| 使用温度 | -10~250℃(注 2) | 
| 控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) | 
| 设计压力 | 150bar | 
| 爆破压力 | 125bar | 
| 使用压力 | ≤100bar (注 3) | 
| 标准材质 | 316L(注 4) | 
| 搅拌功率 | 80W | 
| 搅拌扭矩 | 0.6NM | 
| 搅拌速度 | 150~1000r/min | 
| 操作系统 | YZ-MRCTR | 
| 注 1 | 不同容积加热功率不同 | 
| 注 2 | 高温模块温度范围:50~250℃,低温模块温度范围:-10~50℃,我方提供低温油浴系统可保证达到-10℃环境,甲方自备低温设备视低温设备确定温度 | 
| 注 3 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 | 
| 注 4 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 | 
相关文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+